| 資本金 | 22,359,636,284円(2026年3月末現在) |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 216,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 108,478,029株(2026年3月末現在) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主総数 | 30,311名(2026年3月末現在) |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 業種 | 機械 |
| 証券コード | 6146 |
| 株式分割 | 1:1.5 (2000年5月19日発行) 1:3.0 (2023年4月1日発行) |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
2026年3月末現在
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,122,700 | 15.78 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,984,200 | 8.28 |
| 株式会社ダイイチホールディングス | 5,994,000 | 5.52 |
| 株式会社ダイイチ企業 | 5,044,000 | 4.64 |
| 株式会社OctagonLab | 4,960,500 | 4.57 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,877,504 | 3.57 |
| 関家 一馬 | 2,101,400 | 1.93 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 2,074,223 | 1.91 |
| 株式会社ブルーオーシャン | 1,753,000 | 1.61 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,293,686 | 1.19 |
2026年3月末現在
| 所有者種別 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 29,476,100 | 27.17 |
| 外国法人等 | 47,631,801 | 43.91 |
| 国内法人 | 19,812,208 | 18.26 |
| 個人 | 10,358,282 | 9.55 |
| 証券会社 | 1,183,634 | 1.09 |
| その他 | 16,004 | 0.01 |
| 合計 | 108,478,029 | 100.00 |