資本金 | 21,605,336,320円(2021年12月末現在) |
---|---|
発行可能株式総数 | 72,000,000株 |
発行済株式総数 | 36,095,171株(2021年12月末現在) |
1単元の株式数 | 100株 |
株主総数 | 9,952名(2021年9月末現在) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
業種 | 機械 |
証券コード | 6146 |
株式分割 | 1:1.5 (2000年5月19日発行) |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
2021年9月末現在
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,215,700 | 11.68 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,589,200 | 7.17 |
株式会社ダイイチホールディングス | 1,998,000 | 5.53 |
株式会社OctagonLab | 1,854,000 | 5.13 |
株式会社ダイイチ企業 | 1,848,000 | 5.12 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 931,700 | 2.58 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 916,122 | 2.53 |
関家 一馬 | 700,000 | 1.93 |
株式会社ブルーオーシャン | 592,500 | 1.64 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 474,096 | 1.31 |
2021年9月末現在
所有者種別 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
金融機関 | 10,329,900 | 28.62 |
外国法人等 | 13,594,477 | 37.67 |
国内法人 | 7,236,274 | 20.05 |
個人 | 4,071,652 | 11.28 |
証券会社 | 854,908 | 2.37 |
その他 | 5,060 | 0.01 |
合計 | 36,092,271 | 100.00 |