資本金 | 21,932,477,630円(2024年9月末現在) |
---|---|
発行可能株式総数 | 216,000,000株 |
発行済株式総数 | 108,381,183株(2024年9月末現在) |
1単元の株式数 | 100株 |
株主総数 | 37,234名(2024年9月末現在) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
業種 | 機械 |
証券コード | 6146 |
株式分割 | 1:1.5 (2000年5月19日発行) 1:3.0 (2023年4月1日発行) |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
2024年9月末現在
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,661,900 | 16.29 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,291,594 | 8.57 |
株式会社ダイイチホールディングス | 5,994,000 | 5.53 |
株式会社OctagonLab | 5,562,000 | 5.13 |
株式会社ダイイチ企業 | 5,044,000 | 4.65 |
STICHTING PENSIOENFONDS ABP | 2,661,452 | 2.45 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,554,941 | 2.35 |
関家 一馬 | 2,100,600 | 1.93 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT − TREATY 505234 | 1,984,377 | 1.83 |
株式会社ブルーオーシャン | 1,777,500 | 1.64 |
2024年9月末現在
所有者種別 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
金融機関 | 30,799,094 | 28.42 |
外国法人等 | 42,036,112 | 38.79 |
国内法人 | 20,529,459 | 18.94 |
個人 | 11,838,415 | 10.92 |
証券会社 | 3,162,181 | 2.92 |
その他 | 15,922 | 0.01 |
合計 | 108,381,183 | 100.00 |