大口径,小晶粒晶粒在加工时,由于工作物与切削水之间长时间接触,接线头有时会被腐蚀。在切削水中添加StayClean-F, 能够在工作物的表面形成极薄的保护层,有效地防止接线头腐蚀。
只使用纯水
使用StayClean-F时
现有离心清洗无法完全除净的微粒,也可通过在切削水中添加StayClean-F, 促使其脱离工作物表面,防止微粒污染。
只使用纯水
使用StayClean-F时
StayClean-F不含有任何RoHS物质及PFOS等限制类化学物质,可在正常切割条件※下使用。同时,即使稀释到数千分之一,甚至为防止腐蚀而稀释到数万分之一,仍然可以有效地发挥防污效果,实现低成本运行。
※需循环使用时,请向迪思科销售部分咨询。
即使添加StayClean-F ,也能夠保持通常使用纯水时的加工结果。
Workpiece | Si wafer |
Blade | NBC-ZH |
Spindle rpm | 40,000 (min-1) |
Feed speed | 60 mm/s |
使用专门开发的StayClean注入器,可以保证低浓度切削水的安定供给。
Specification | Unit | StayClean-F | StayClean Injector |
---|---|---|---|
Solution appearance | - | Transparent colorless and light yellow liquid | |
Main ingredient | - | Nonionic surfactant + water solube polymer macromolecule | |
pH(undiluted) | pH | 4.7 ± 0.5 | |
Density(15℃) | g/cm3 | 1.04 ± 0.02 | |
Residue/decomposition | mg/L | COD 32(JIS K0102-17) | |
(when diluted 1000 times) | mg/L | BOD 2.5(JIS K0102-21) | |
Recommended dilution | times | 1,000 - 10,000(0.1 - 0.01%) | |
Power supply , voltage | V | AC90-230 Single Phase 50/60 Hz | |
Supply water temperature | deg C | 20 - 25 | |
Supply water pressure | MPa | 0.2 - 0.5 | |
Process flow rate | L/min | 2 - 20 | |
Additive injection rate | % | 0.1 - 0.01(1,000 - 100 ppm) | |
Equipment dimensions(W×D×H) | mm | Injector 200 × 300 × 500 excluding projections Bottle stocker 357 × 392 × 440 excluding projections |
|
Equipment weight | kg | Injector Approximately.22(Dry mass) Bottle stocker Approximately.10(Dry mass) |
注意事项【使用前】
注意事项【使用時】
注意事项【保管時】