在切割加工时,用于固定加工物的框架。
框架大小 | 对应晶片尺寸 | 型号 | DISCO 零件编号 | 框架尺寸(mm) | 材质 | 备考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大外径 | 最小外径 | 内径 | ||||||
Φ5 英寸 | Φ4 英寸 | DTF2-5-1 | MEDFNB29 | 168.2 | - | 146 | 树脂制 | 角型 |
Φ5 英寸 | DTF2-5 | MDTFR125-01 | 195 | 190 | 165 | 不锈钢制 | 圆型 | |
Φ6 英寸 | DTF2-6 | MDTFR125-02 | 214 | 195 | 175 | 不锈钢制 | 标准型 | |
Φ6 英寸 | DTF2-6-1 | MDTFR150-03 | 228 | 212 | 194 | 不锈钢制 | 标准型 | |
Φ8 英寸 | Φ8 英寸 | DTF2-8-1 | MDTFR200-04 | 296 | 276 | 250 | 不锈钢制 | 标准型 |
215x132 | DTFS215-01 | MDTFS215-01 | 296 | 276 | - | 不锈钢制 | 角型C/T用 | |
Φ12 英寸 | Φ12 英寸 | DTF2-12 | MDTFR300-05 | 400 | 380 | 350 | 不锈钢制 | 厚度:1.5 mm |
DTF2-12-1 | MDTFR300-06 | 400 | 380 | 350 | 不锈钢制 | 厚度:1.2 mm | ||
250x250 | DTFS250-02 | MDTFS250-02 | 400 | 380 | - | 不锈钢制 | 厚度:1.5 mm |
※关于产品编号(零部件编号)等详细内容,请咨询各地区的服务中心。
※订货可以从1枚开始。