ダイシング時にワークを固定するフレームです。
フレームサイズ | ワークサイズ | フレーム型式 | DISCO パーツNo. | サイズ(mm) | 材質 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大外径 | 最小 | 内径 | ||||||
Φ5 inch | Φ4 inch | DTF2-5-1 | MEDFNB29 | 168.2 | - | 146 | 樹脂製 | 角型 |
Φ5 inch | DTF2-5 | MDTFR125-01 | 195 | 190 | 165 | ステンレス製 | 丸型 | |
Φ6 inch | DTF2-6 | MDTFR125-02 | 214 | 195 | 175 | ステンレス製 | 標準タイプ | |
Φ6 inch | DTF2-6-1 | MDTFR150-03 | 228 | 212 | 194 | ステンレス製 | 標準タイプ | |
Φ8 inch | Φ8 inch | DTF2-8-1 | MDTFR200-04 | 296 | 276 | 250 | ステンレス製 | 標準タイプ |
215x132 | DTFS215-01 | MDTFS215-01 | 296 | 276 | - | ステンレス製 | 角型C/T用 | |
Φ12 inch | Φ12 inch | DTF2-12 | MDTFR300-05 | 400 | 380 | 350 | ステンレス製 | 厚さ:1.5 mm |
DTF2-12-1 | MDTFR300-06 | 400 | 380 | 350 | ステンレス製 | 厚さ:1.2 mm | ||
250x250 | DTFS250-02 | MDTFS250-02 | 400 | 380 | - | ステンレス製 | 厚さ:1.5 mm |
※品番(パーツナンバー)等の詳細につきましては、各アフターサービス担当へお問い合わせください。
※発注は1枚単位から可能です。