在切割加工時,用於固定加工物的框架。
框架尺寸 | 對應晶片尺寸 | 型號 | DISCO 零件No. | 框架尺寸(mm) | 材質 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑 | 最小外徑 | 內徑 | ||||||
Φ5 英寸 | Φ4 英寸 | DTF2-5-1 | MEDFNB29 | 168.2 | - | 146 | 樹脂製 | 方型 |
Φ5 英寸 | DTF2-5 | MDTFR125-01 | 195 | 190 | 165 | 不鏽鋼製 | 圓形 | |
Φ6 英寸 | DTF2-6 | MDTFR125-02 | 214 | 195 | 175 | 不鏽鋼製 | 標準型 | |
Φ6 英寸 | DTF2-6-1 | MDTFR150-03 | 228 | 212 | 194 | 不鏽鋼製 | 標準型 | |
Φ8 英寸 | Φ8 英寸 | DTF2-8-1 | MDTFR200-04 | 296 | 276 | 250 | 不鏽鋼製 | 標準型 |
215x132 | DTFS215-01 | MDTFS215-01 | 296 | 276 | - | 不鏽鋼製 | 方型C/T用 | |
Φ12 英寸 | Φ12 英寸 | DTF2-12 | MDTFR300-05 | 400 | 380 | 350 | 不鏽鋼製 | 厚度:1.5 mm |
DTF2-12-1 | MDTFR300-06 | 400 | 380 | 350 | 不鏽鋼製 | 厚度:1.2 mm | ||
250x250 | DTFS250-02 | MDTFS250-02 | 400 | 380 | - | 不鏽鋼製 | 厚度:1.5 mm |
※關於產品編號(零件編號)等詳細內容,請諮詢各服務小組。
※最少訂購單位為1片。