該晶片盒用於存放粘貼在切割框架上的加工物。
對應框架尺寸 | DISCO 零件No. | 尺寸(mm) | 層數 | 材質/處理 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 深 | 高 | |||||
Φ5 英寸 | MDTC-100-01 | 178 | 171.5 | 143 | 25 | 鋁/黑色鋁 陽極化處理 | 適用MEDFNB29(DTF2-5-1) |
MDTC-125-01 | 203 | 195 | 143 | 25 | 適用MDTFR125-01(DTF2-5) | ||
MDTC-125-02 | 203 | 198 | 143 | 25 | 適用DTF2-6/1way規格 | ||
Φ6 英寸 | MDTC-150-01 | 222 | 212 | 143 | 25 | 鋁/黑色鋁 陽極化處理 | 適用DTF2-6-1/1way規格 |
Φ8 英寸 | MDTC-200-01 | 288 | 276 | 188.8 | 25 | 鋁/黑色鋁 陽極化處理 | 適用DTF2-8-1/1Way規格 (DTC2-8J) |
Φ12 英寸 | MDTC-300-01 | 390 | 386 | 182 | 13 | 鋁/黑色鋁 陽極化處理 | 適用DTF2-12/1Way規格 |
MDTC-300-02 | 390 | 386 | 182 | 13 | 適用DTF2-12/1Way規格 定位機能對應 |
||
MDTC-300-03 | 390 | 386 | 302 | 25 | 適用DTF2-12/1Way規格 定位機能對應 |
※ 關於產品編號(零件編號)等詳細內容,請諮詢各服務小組。