影像感測器等帶有樹脂膜的晶圓與傳統的矽晶圓相比具有較高防水性,此類工作物會因乾燥而產生微粒附著的問題。StayClean-A在抑制工作物的乾燥的同時,降低了微粒的下沉速度,進而大幅減少了微粒的附著。
StayClean-A中不含任何RoHS指定對象物質以及PFOS等受管制化學物質,可在與一般切割相同的環境※中使用。
※循環使用時請另行洽詢。
StayClean-A透過在切削水中產生上昇氣泡來降低微粒的下沉速度,從而減少了微粒在工作物上的附著。
※V噴嘴+側流噴嘴+ C/T水簾
透過專為StayClean而開發的StayClean Injector ,即使是1000倍以上的低稀釋濃度,也可實現穩定的供給。
規格 | StayClean-A | StayClean Injector | |
---|---|---|---|
原液外觀 | - | 無色~淡黃色透明液狀 | |
主要成分 | - | 非離子界面活性劑,水溶性高分子聚合物 | |
pH(原液) | pH | 7.5 - 9.5 | |
密度(15℃) | g/cm3 | 1.0 - 1.02 | |
残留性/分解性 | mg/L | COD 56(JIS K0102-17) | |
(1000倍稀釋時) | mg/L | BOD 62(JIS K0102-21) | |
稀釋比例建議 | 倍 | 1,000 - 2,000(0.1 - 0.05%) | |
電源、電壓 | V | AC90-230 單相 50/60 Hz | |
供給水温 | deg C | 20 - 25 | |
供給水壓力 | MPa | 0.2 - 0.5 | |
尺寸 | L/min | 2 - 20 | |
添加劑、注入比例 | % | 0.1 - 0.01(1,000 - 100 ppm) | |
尺寸(W X D X H) | mm | 注入器 200x300x500 不包含突起物 儲存罐 357x392x440 不包含突起物 |
|
重量 | kg | 注入器 約22 (乾燥時) 儲存罐 約10(乾燥時) |
使用前的注意事項
使用時的注意事項
保管時的注意事項