※オプション機能
仕様 | 単位 | 1.8 kW | 1.2kW 高速回転 | 2.2 kW(3インチブレード) | |
---|---|---|---|---|---|
最大ワークサイズ | - | Φ8 inch | |||
X軸 | 切削可能範囲 | mm | 210 | ||
送り速度入力範囲 | mm/s | 0.1 ~ 1,000 | |||
Y1・Y2軸 | 切削可能範囲 | mm | 210 | ||
インデックスステップ | mm | 0.0001 | |||
位置決め精度(単一誤差) | mm | 0.002以内/5 | |||
位置決め精度 | mm | 0.002以内/210 | |||
Z軸 | 移動分解能 | um | 0.0002 | ||
繰り返し精度 | um | 1.0 | |||
θ軸 | 最大回転角度 | deg | 380 | ||
スピンドル | 定格トルク | N・m | 0.29 | 0.19 | 0.7 |
回転数範囲 | min‐1 | 6,000 ~ 60,000 | 20,000 ~ 80,000 | 3,000 ~ 30,000 | |
装置寸法(W × D × H) | mm | 1,180 × 1,080 × 1,800 | |||
装置質量 | kg | 約1,240 |
※ ご使用にあたっては、あらかじめ標準仕様書をご確認下さい。
※ 各事項、および仕様は改良のため、断りなく変更することがあります。
装置タイプ |
スピンドル数 |
C/T数 |
寸法(W × D × H) |
質量(kg) |
ご質問・ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。